220088, Минск, ул. Захарова, 53  
  admpart@minsk.gov.by
 
пн-чт 845 - 1300; 1400 - 1800
пт 845 - 1300; 1400 - 1645
сб-вс выходной

все контакты

Адрес  Год постройки  Этажность Материал стен Общая площадь квартир жилых домов, кв.м Год проведения последнего капитального ремонта Планируемый год проведения капитального ремонта Планируемые виды работ
ул.Пулихова, 19  1972 9 кирпичные и каменные 2 533 - 2021 КР
ул.Пулихова, 29 1976 10 кирпичные и каменные 11 129 - 2021 КР
ул.Пулихова, 31-1  1980 9 кирпичные и каменные 13 583 - 2021 КР
ул.Пулихова, 33 1972 5 кирпичные и каменные 2 214 - 2021 КР
ул.Пулихова,21 1972 9 кирпичные и каменные 2 849 - 2021 КР
ул.Пулихова,35  1973 9 кирпичные и каменные 2 131 - 2021 КР
пер. Броневой, 13  1956 4 кирпичные и каменные 2 232 1987 2021-2022 КР
пер.Войсковой,13  1953 3 кирпичные и каменные 2 127 1988(т.м.) 2021 КР
ул.Берестянская,5 1958 4 кирпичные и каменные 3 149 1986 2021-2022 КР
ул.Захарова, 56  1972 10 кирпичные и каменные 12 862 - 2021 КР
ул.Фрунзе,9  1955 4 кирпичные и каменные 4 489 - 2021-2022 КР
ул.Фроликова,21  1959 4 кирпичные и каменные 1 260 1994 2021 КР
ул.Антоновская, 30  1966 5 кирпичные и каменные 5 192 1987 2021 КР
ул.Щербакова,1  1960 4 кирпичные и каменные 1 266 - 2021 КР
ул.Геологическая, 121 1982 5 кирпичные и каменные 2 891 - 2021 КР
ул.Пулихова 7/2 1980 9 кирпичные и каменные 4 644 - 2021-2022 КР
ул. Первомайская ,20-3 1979 12 кирпичные и каменные 7 351 - 2021 КР
пер.Уральский, 3 1962 5 кирпичные и каменные 2 645 - 2021 КР
ул.Долгобродская,11  1959 5 кирпичные и каменные 4 434 2010(т.м)   КР
ул.Геологическая, 59/1 1983 5 кирпичные и каменные 2 910 - 2021 КР
2-й пер.Багратиона, 19(МС) 1974 9 крупнопанельные и объемно-блочные 30 450 2010(т.м) 2021-2022 КР
2-й пер.Багратиона, 19(ЖСК) 1974 9 крупнопанельные и объемно-блочные 15 155 2010(т.м) 2021-2022 КР
Итого 2021 год       137 496      
ул.Ванеева,2* 1967 9 кирпичные и каменные 3 146 1999 2022-2023 КР
ул.Ванеева,4* 1967 9 кирпичные и каменные 2 883 1994 2022-2023 КР
ул.Ванеева,6* 1967 9 кирпичные и каменные 3 254 1998 2022-2023 КР
ул.Ванеева,8* 1966 5 крупнопанельные и объемно-блочные 4 390 1998 2022-2023 КР
ул.Ванеева,10* 1966 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 035 1999 2022-2023 КР
ул.Ванеева,12* 1966 9 кирпичные и каменные 3 187 1994 2022-2023 КР
ул.Ванеева,14* 1965 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 530 1992 2022-2023 КР
ул.Ванеева,16* 1965 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 566 1992 2022-2023 КР
ул.Ванеева,18* 1966 9 кирпичные и каменные 2 852 1994 2022-2023 КР
ул.Ванеева,20* 1965 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 587 1995 2022-2023 КР
ул.Захарова,29 * 1938 4 кирпичные и каменные 2 594 2009 (т.м.) 2022-2023 КР
Итого 2022 год* без ввода площади       36 024      
ул.Захарова,54 1974 9 кирпичные и каменные 9 465 - 2023 КР
ул.Стахановская, 35 1953 3 кирпичные и каменные 1 982 - 2023 КР
ул.Ванеева,22 1965 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 552 1995 2023 КР
ул.Ванеева,24 1966 9 кирпичные и каменные 3 179 1997 2023 КР
ул.Ванеева,26 1966 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 886 1999 2023 КР
ул.Ванеева,28 1966 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 948 1998 2023 КР
пр.т. Партизанский,37 1963 5 кирпичные и каменные 3 811 2002 2023 КР
пр.т. Партизанский,39 1962 5 кирпичные и каменные 3 207 1987 2023 КР
пр.т. Партизанский,41 1938 3 кирпичные и каменные 1 127 1998 2023 КР
пр.т. Партизанский,43 1956 4 кирпичные и каменные 3 968 1992 2023 КР
пр.т. Партизанский,45 1938 6 кирпичные и каменные 3 599 2004 (т.м.) 2023 КР
пр.т. Партизанский,49 1964 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 546 2008 (т.м) 2023 КР
 ул.Первомайская ,20-2 1978 12 кирпичные и каменные 6 154 - 2023 КР
ул.Пулихова,23 1980 10 кирпичные и каменные 9 537 - 2023 КР
ул.Пулихова,7/1 1972 9 кирпичные и каменные 4 387 - 2023 КР
ул.Геологическая, 125 1975 5 кирпичные и каменные 2 896   2008 (т.м.) 2023 КР
ул.Пулихова,37* 1973 9 кирпичные и каменные 2 695 - 2023-2024 КР
ул.Захарова, 61* 1971 9 кирпичные и каменные 2 659 - 2023-2024 КР
ул.Захарова, 65-1* 1971 9 кирпичные и каменные 2 596 - 2023-2024 КР
ул.Захарова, 67-2* 1971 9 кирпичные и каменные 2 713 - 2023-2024 КР
пер.Клумова, 11* 1963 5 железобетонные, панельные 3 547 1989 2023-2024 КР
пер.Клумова, 13* 1963 5 железобетонные, панельные 3 550 1988 2023-2024 КР
пер.Клумова, 15* 1963 5 железобетонные, панельные 3 549 1988 2023-2024 КР
пер.Клумова, 19* 1963 5 железобетонные, панельные 3 551 1987 2023-2024 КР
пер.Клумова, 23* 1964 5 железобетонные, панельные 2 371 1988 2023-2024 КР
пер.Клумова, 25* 1964 5 железобетонные, панельные 2 579 1989 2023-2024 КР
пер.Клумова, 27* 1964 5 железобетонные, панельные 2 574 1991 2023-2024 КР
ул.Геологическая, 59-3* 1966 4 кирпичные и каменные 499 - 2023-2024 КР
Итого 2023 год       68 244      
Итого 2023 год * без ввода площади       32 883      
ул.Менделеева,15 1964 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 227 1992 2024 КР
ул.Менделеева,17 1964 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 215 1992 2024 КР
ул.Менделеева,19 1964 5 крупнопанельные и объемно-блочные 3 207 1992 2024 КР
ул.Петра Румянцева, 13 1957 5 кирпичные и каменные 2 282 1985 2024 КР
ул.Петра Румянцева, 14 1958 5 кирпичные и каменные 2 349 1985 2024 КР
ул.Петра Румянцева, 15 1956 4 кирпичные и каменные 1 502 1987 2024 КР
ул.Петра Румянцева, 17 1958 5 кирпичные и каменные 1 849 1988 2024 КР
ул.Долгобродская,3 1962 7 кирпичные и каменные 5 022 1992 2024 КР
ул.Долгобродская,4 1957 5 кирпичные и каменные 3 119 2008  (т.м.) 2024 КР
ул.Долгобродская,6/1 1959 5 кирпичные и каменные 2 819 2008  (т.м.) 2024 КР
ул.Долгобродская,7/2 1964 4 железобетонные, панельные 3 543 1994 2024 КР
ул.Долгобродская,7/3 1964 5 железобетонные, панельные 3 518 1994 2024 КР
ул.Олега Кошевого,25 1963 5 крупнопанельные и объемно-блочные 2 579 1993 2024 КР
ул.Олега Кошевого,19 1962 4 кирпичные и каменные 2 028 1994 2024 КР
ул.Олега Кошевого,17 1962 4 кирпичные и каменные 1 281 1994 2024 КР
ул.Олега Кошевого,13 1963 4 кирпичные и каменные 1 988 1994 2024 КР
пер.Щербакова,3 1960 4 кирпичные и каменные 2 002 - 2024 КР
пер.Щербакова,5 1960 4 кирпичные и каменные 1 275 - 2024 КР
ул.Щербакова,4/2 1963 4 железобетонные, панельные 4 745 2010(т.м.) 2024 КР
ул.Щербакова,19 1962 4 кирпичные и каменные 2 047 2005(т.м.) 2024 КР
ул.Щербакова,9 1962 4 кирпичные и каменные 2 529 1994 2024 КР
ул.Щербакова,13 1962 4 железобетонные, панельные 1 999 1994 2024 КР
ул.Щербакова,16/2 1962 5 железобетонные, панельные 3 891 - 2024 КР
ул.Щербакова,17 1963 5 кирпичные и каменные 3 982 - 2024 КР
ул.Щербакова,21 1968 5 крупнопанельные и объемно-блочные 2 371 2004( т.м.) 2024 КР
ул.Геологическая, 59-2 1974 5 кирпичные и каменные 3 497 - 2024 КР
ул.О.Кошевого, 35* 1963 5 кирпичные и каменные 3 053 2002 2024-2025 КР
ул.Щербакова,25* 1963 5 железобетонные, панельные 3 545 1994 2024-2025 КР
ул.Щербакова,27* 1964 5 железобетонные, панельные 3 538 1987 2024-2025 КР
ул.Щербакова,27А* 1963 5 железобетонные, панельные 2 363 2002 2024-2025 КР
ул.Щербакова,31* 1963 5 железобетонные, панельные 3 505 2007( т.м.) 2024-2025 КР
ул.Щербакова,34/2* 1972 5 кирпичные и каменные 2 914 - 2024-2025 КР
ул.Щербакова,35* 1964 5 железобетонные, панельные 2 594 1996 2024-2025 КР
ул.Уральская,12* 1962 5 кирпичные и каменные 2 001 1989 2024-2025 КР
ул.Уральская,10* 1960 4 кирпичные и каменные 1 979 2004  (т.м.) 2024-2025 КР
ул.Уральская,10А* 1960 4 кирпичные и каменные 2 504 1989 ; (2012т.м.) 2024-2025 КР
пер.Козлова,20* 1960 4 крупнопанельные и объемно-блочные 2 660 2004( т.м.) 2024-2025 КР
пер.Козлова,20А* 1961 5 крупнопанельные и объемно-блочные 1 576 1993 2024-2025 КР
пер.Козлова,20Б* 1962 4 крупнопанельные и объемно-блочные 2 009 1987 2024-2025 КР
пер.Козлова,22* 1961 5 кирпичные и каменные 2 496 1987 2024-2025 КР
пер.Козлова,22А* 1961 5 кирпичные и каменные 2 519 1988 2024-2025 КР
пер.Козлова,24* 1956 4 кирпичные и каменные 1 752 1987 2024-2025 КР
пер.Козлова,24А* 1958 4 кирпичные и каменные 2 082 1988 2024-2025 КР
ул.Уральская, 6а* 1960 4 кирпичные и каменные 2 536 1994 2024-2025 КР
ул.Уральская, 7* 1957 3 кирпичные и каменные 1 957 2005 (т.м) 2024-2025 КР
Итого 2024 год       71 866      
Итого 2024 год* без ввода площади       47 583      
ул.Грицевца,1 1958 4 кирпичные и каменные 4 057 2013(т.м) 2025 КР
ул.Грицевца,3 1955 4 кирпичные и каменные 1 950 2013(т.м) 2025 КР
ул.Грицевца,4 1959 5 кирпичные и каменные 3 085 2012(т.м) 2025 КР
ул.Грицевца,6 1960 5 кирпичные и каменные 3 181 2017 (т.м) 2025 КР
ул.Грицевца,7 1956 4 кирпичные и каменные 2 162 2016(т.м) 2025 КР
ул.Грицевца,11 1956 5 кирпичные и каменные 2 786 2014(т.м) 2025 КР
ул.Грицевца,13 1954 4 кирпичные и каменные 2 055 2014(т.м) 2025 КР
пер.Козлова,44 1963 5 кирпичные и каменные 2 498 1992 2025 КР
пер.Козлова,46 1963 5 кирпичные и каменные 2 522 1993 2025 КР
ул.Козлова,8 1960 5-7 кирпичные и каменные 9 707 1987 2025 КР
ул.Козлова,10 1948 4 кирпичные и каменные 885 1988 2025 КР
ул.Козлова,12 1957 5 кирпичные и каменные 2 174 1992 2025 КР
ул.Козлова,14 1954 4 кирпичные и каменные 2 593 1992 2025 КР
ул.Подлесная, 10 1960 2 кирпичные и каменные 383 - 2025 КР
ул.Геологическая, 123 1985 5 кирпичные и каменные 5 047 - 2025 КР
ул.Менделеева,3 1966 5 крупнопанельные и объемно-блочные 4 540 1987 2025 КР
ул.Менделеева,4 1987 9 крупнопанельные и объемно-блочные 5 790 - 2025 КР
ул.Менделеева,5 1966 5 крупнопанельные и объемно-блочные 4 575 1988 (2009 (т.м.) 2025 КР
ул.Менделеева,6* 1984 9 крупнопанельные и объемно-блочные 9 167 - 2025 КР
ул.Менделеева,8* 1984 9 крупнопанельные и объемно-блочные 9 247 - 2025 КР
ул.Менделеева,12* 1985 9 крупнопанельные и объемно-блочные 10 903 - 2025 КР
ул.Менделеева,30* 1988 9 крупнопанельные и объемно-блочные 17 776 2009( т.м.) 2025 КР
Холмогорская ,47/1* 1984 9 крупнопанельные и объемно-блочные 11 383 - 2025 КР
Холмогорская,51* 1993 9 кирпичные и каменные 4 160 - 2025 КР
ул.Багратиона, 67* 1999 9 крупнопанельные и объемно-блочные 6 837 - 2025 КР
ул. Багратиона,69* 1998 9 крупнопанельные и объемно-блочные 6 863 - 2025 КР
ул.Багратиона,71* 1996 10 крупнопанельные и объемно-блочные 7 512 - 2025 КР
ул. Багратиона,73* 1994 9 кирпичные и каменные 6 339 - 2025 КР
Итого 2025 год       59 990      
        90 187      

Моя республика МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Трудоустройство молодежи в свободное от учебы время

Информационные ресурсы Республики Беларусь